马来西亚
| 位置 | : | 位于東南亞中心,及歐洲、中東、南亞和東亞的国际海运贸易航线之間上。 | |
| 面积 | : | 共計- 329,750 平方公里, 土地- 328,550 平方公里, 水海域- 1,200 平方公里 | |
| 人口 | : | 23,953,136 (2005 7月初) | |
| 人口成長率 | : | 1.8% (2005初) | |
| 人力资源 | : | 10.49 百万 (2004初) | |
| 天然资源 | : | 棕榈油、石油、木材、可可粉、天然气、海洋生物、铁矿、铝土矿、锡和铜 | |
| 出口 | : | 世界最大的棕榈油生产国和出口国 - 2004 年大约有47%输出到世界各地。 - 主要生产在棕榈油相关的产品。 - 世界出口名列前20 名贸易的国家,及排列作为世界第17最大的出口国。 |
|
| 经济 | : | 马来西亚是一个中等收入国家,几乎完全是靠出口带动增长经济,尤其是制造业产品。
- 人口平均收入 - $ 3,400美元,总贸易 $161.9亿美元元。 - 在2004 年国家经济成长率是7% 。拥有良好稳定的外汇储备、低通货膨胀及少外在债务是它的强项,使它不太可能再体验类似在1997 发生的马来西亚金融危机。国家经济依旧依靠持续成长的国家,如美国、中国和日本。这些国家成为马来西亚主要的出口国及国外投资地点。 |
|
| Website links | : |
Wikipedia on Malaysia Malaysia Tourism Board Malaysia Facts and Figures Malaysian National News Agency Malaysia by Malaysian |
© 2010 POIC Sabah Sdn. Bhd.